Este año
| Temperatura máxima | 46,3°C | 08/04/26 08:47:53 |
| Temperatura mínima | -27,7°C | 23/03/26 15:17:26 |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | 1023,7 mbar | 23/03/26 15:17:26 |
| Presión mínima | 1014,9 mbar | 08/04/26 08:47:53 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 23/03/26 18:17:26 |
| Velocidad viento media | 146 km/h | |
| RMS viento | 147 km/h | |
| Vector velocidad viento medio | 0 km/h | |
| Vector dirección viento medio | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 21/05/26 18:02:31 |
| Temperatura interior mínima | 1,4°C | 06/01/26 05:43:16 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
| Precipitación anual total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/26 00:26:56 |
Estadísticas anuales y gráficos