Este año
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento medio | N/A | |
| Vector dirección viento medio | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 34,8°C | 23/02/26 16:00:10 |
| Temperatura interior mínima | 1,4°C | 06/01/26 05:43:16 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
| Precipitación anual total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/26 00:26:56 |
Estadísticas anuales y gráficos