Este año
| Temperatura máxima | 47,9°C | 29/08/25 12:19:59 |
| Temperatura mínima | -21,8°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Sensación térmica máxima | -21,8°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Sensación térmica mínima | -44,7°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Punto de rocío máximo | -25,3°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Punto de rocío mínimo | -25,3°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Humedad máxima | 73% | 27/03/25 06:17:06 |
| Humedad mínima | 31% | 14/09/25 02:27:01 |
| Presión máxima | 1025,5 mbar | 31/05/25 17:49:09 |
| Presión mínima | 1014,6 mbar | 25/08/25 22:02:49 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h 180° | 25/08/25 10:51:17 |
| Velocidad viento media | 25 km/h | |
| RMS viento | 32 km/h | |
| Vector velocidad viento medio | 1 km/h | |
| Vector dirección viento medio | 54° | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 21/05/25 20:13:18 |
| Temperatura interior mínima | 1,1°C | 15/01/25 09:56:57 |
| High UV | 0,0 | 19/06/25 18:35:46 |
| Low UV | 0,0 | 19/06/25 18:35:46 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 19/01/25 11:26:57 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 19/06/25 18:35:46 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
| Precipitación anual total | 1,50 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/25 00:26:57 |
Estadísticas anuales y gráficos