Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensacion térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/07/26 00:01:03 |
| Velocidad del viento máxima | 312 km/h N/A | 08/07/26 01:01:56 |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 06/07/26 13:20:57 |
| Temperatura interior mínima | 20,9°C | 12/07/26 07:06:27 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 12/07/26 06:31:23 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 12/07/26 06:31:23 |
Año
| Temperatura máxima | 46,3°C | 08/04/26 08:47:53 |
| Temperatura mínima | -27,7°C | 23/03/26 15:17:26 |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión | 1023,7 mbar | 23/03/26 15:17:26 |
| Presión mínima | 1014,9 mbar | 08/04/26 08:47:53 |
| Rain Total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/26 00:26:56 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 23/03/26 18:17:26 |
| Velocidad viento media | 146 km/h | |
| RMS Viento | 147 km/h | |
| Vector viento media | 0 km/h | |
| Vector direccion media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 21/05/26 18:02:31 |
| Temperatura interior mínima | 1,4°C | 06/01/26 05:43:16 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
Estadísticas mensuales y gráficos