Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensacion térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/10/26 00:16:33 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 41,7°C | 02/10/26 14:20:27 |
| Temperatura interior mínima | 12,5°C | 10/10/26 07:10:01 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 10/10/26 15:51:12 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 10/10/26 15:51:12 |
Año
| Temperatura máxima | 46,3°C | 08/04/26 08:47:53 |
| Temperatura mínima | -27,7°C | 23/03/26 15:17:26 |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión | 1023,7 mbar | 23/03/26 15:17:26 |
| Presión mínima | 1014,9 mbar | 08/04/26 08:47:53 |
| Rain Total | 9,60 cm | |
| Precipitación máxima | 38,40 cm/h | 24/08/26 00:31:54 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 23/03/26 18:17:26 |
| Velocidad viento media | 146 km/h | |
| RMS Viento | 147 km/h | |
| Vector viento media | 0 km/h | |
| Vector direccion media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 21/05/26 18:02:31 |
| Temperatura interior mínima | 1,4°C | 06/01/26 05:43:16 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
Estadísticas mensuales y gráficos