Este mes
| Temperatura máxima | 46,3°C | 08/04/26 08:47:53 |
| Temperatura mínima | 36,7°C | 03/04/26 23:03:37 |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensacion térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | 1022,8 mbar | 03/04/26 23:03:37 |
| Presión mínima | 1014,9 mbar | 08/04/26 08:47:53 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/04/26 00:04:02 |
| Velocidad del viento máxima | 312 km/h N/A | 08/04/26 18:14:09 |
| Velocidad del viento media | 146 km/h | |
| RMS Viento | 147 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 44,4°C | 19/04/26 16:29:28 |
| Temperatura interior mínima | 8,3°C | 02/04/26 08:23:23 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 02/04/26 16:24:28 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 02/04/26 16:24:28 |
Año
| Temperatura máxima | 46,3°C | 08/04/26 08:47:53 |
| Temperatura mínima | -27,7°C | 23/03/26 15:17:26 |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión | 1023,7 mbar | 23/03/26 15:17:26 |
| Presión mínima | 1014,9 mbar | 08/04/26 08:47:53 |
| Rain Total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/26 00:26:56 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 23/03/26 18:17:26 |
| Velocidad viento media | 146 km/h | |
| RMS Viento | 147 km/h | |
| Vector viento media | 0 km/h | |
| Vector direccion media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 44,4°C | 19/04/26 16:29:28 |
| Temperatura interior mínima | 1,4°C | 06/01/26 05:43:16 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
Estadísticas mensuales y gráficos