Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensacion térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/10/25 00:03:24 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 47,1°C | 03/10/25 16:12:12 |
| Temperatura interior mínima | 14,2°C | 27/10/25 08:04:52 |
Año
| Temperatura máxima | 47,9°C | 29/08/25 12:19:59 |
| Temperatura mínima | -21,8°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Sensación térmica máxima | -21,8°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Sensación térmica mínima | -44,7°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Punto de rocío máximo | -25,3°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Punto de rocío mínimo | -25,3°C | 27/03/25 06:17:06 |
| Humedad máxima | 73% | 27/03/25 06:17:06 |
| Humedad mínima | 31% | 14/09/25 02:27:01 |
| Presión | 1025,5 mbar | 31/05/25 17:49:09 |
| Presión mínima | 1014,6 mbar | 25/08/25 22:02:49 |
| Rain Total | 1,50 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/25 00:26:57 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h 180° | 25/08/25 10:51:17 |
| Velocidad viento media | 25 km/h | |
| RMS Viento | 32 km/h | |
| Vector viento media | 1 km/h | |
| Vector direccion media | 54° | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 21/05/25 20:13:18 |
| Temperatura interior mínima | 1,1°C | 15/01/25 09:56:57 |
| High UV | 0,0 | 19/06/25 18:35:46 |
| Low UV | 0,0 | 19/06/25 18:35:46 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 19/01/25 11:26:57 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 19/06/25 18:35:46 |
Estadísticas mensuales y gráficos