Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensacion térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/02/26 00:01:00 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 34,8°C | 23/02/26 16:00:10 |
| Temperatura interior mínima | 5,9°C | 20/02/26 08:09:24 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 03/02/26 05:33:14 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 03/02/26 05:33:14 |
Año
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Rain Total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/01/26 00:26:56 |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector viento media | N/A | |
| Vector direccion media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 34,8°C | 23/02/26 16:00:10 |
| Temperatura interior mínima | 1,4°C | 06/01/26 05:43:16 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 08/01/26 00:34:08 |
Estadísticas mensuales y gráficos