Condiciones actuales
| Temperatura exterior | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A |
| Punto de rocío | N/A |
| Humedad | N/A |
| Presión | N/A |
| Tendencia presión (3 hours) | N/A |
| Viento | N/A N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 8,4°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:04:12 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 9,0°C | 04:24:47 |
| Temperatura interior mínima | 6,2°C | 00:34:16 |
Calendario
| Amanecer: | 08:38:33 |
| Puesta de sol: | 18:04:37 |
| Fase lunar: | Waxing crescent (6% full) |
Gráficos