Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:01:00 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 22,9°C | 15:38:05 (domingo) |
| Temperatura interior mínima | 6,2°C | 00:34:16 (lunes) |
Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensació térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/12/25 00:04:12 |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 29,5°C | 11/12/25 13:44:59 |
| Temperatura interior mínima | 6,1°C | 01/12/25 07:30:12 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 02/12/25 14:14:21 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 02/12/25 14:14:21 |
Estadísticas semanas y gráficos