Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:02:15 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 44,4°C | 16:29:28 (domingo) |
| Temperatura interior mínima | 15,6°C | 07:23:14 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | 46,3°C | 08/04/26 08:47:53 |
| Temperatura mínima | 36,7°C | 03/04/26 23:03:37 |
| Sensació térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | 1022,8 mbar | 03/04/26 23:03:37 |
| Presión mínima | 1014,9 mbar | 08/04/26 08:47:53 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/04/26 00:04:02 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 08/04/26 18:14:09 |
| Velocidad viento media | 146 km/h | |
| RMS viento | 147 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 44,4°C | 19/04/26 16:29:28 |
| Temperatura interior mínima | 8,3°C | 02/04/26 08:23:23 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 02/04/26 16:24:28 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 02/04/26 16:24:28 |
Estadísticas semanas y gráficos