Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:04:46 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 34,8°C | 16:00:10 (lunes) |
| Temperatura interior mínima | 6,9°C | 08:25:54 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensació térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/02/26 00:01:00 |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 34,8°C | 23/02/26 16:00:10 |
| Temperatura interior mínima | 5,9°C | 20/02/26 08:09:24 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 03/02/26 05:33:14 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 03/02/26 05:33:14 |
Estadísticas semanas y gráficos