Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:02:18 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 19,0°C | 00:02:18 (domingo) |
| Temperatura interior mínima | 17,5°C | 02:07:35 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensació térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/10/26 00:16:33 |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 41,7°C | 02/10/26 14:20:27 |
| Temperatura interior mínima | 12,5°C | 10/10/26 07:10:01 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 10/10/26 15:51:12 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 10/10/26 15:51:12 |
Estadísticas semanas y gráficos