Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:04:32 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 39,6°C | 16:32:48 (domingo) |
| Temperatura interior mínima | 14,2°C | 08:04:52 (lunes) |
Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensació térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/10/25 00:03:24 |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 47,1°C | 03/10/25 16:12:12 |
| Temperatura interior mínima | 14,2°C | 27/10/25 08:04:52 |
Estadísticas semanas y gráficos