Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:29 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 00:57:13 (martes) |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 16:34:20 (martes) |
| Temperatura interior mínima | 20,9°C | 07:06:27 (domingo) |
| High Radiation | 18035 W/m² | 06:31:23 (domingo) |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 06:31:23 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensació térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/07/26 00:01:03 |
| Velocidad viento máxima | 312 km/h N/A | 08/07/26 01:01:56 |
| Velocidad viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 48,8°C | 06/07/26 13:20:57 |
| Temperatura interior mínima | 20,9°C | 12/07/26 07:06:27 |
| High Radiation | 18035 W/m² | 12/07/26 06:31:23 |
| Low Radiation | 18035 W/m² | 12/07/26 06:31:23 |
Estadísticas semanas y gráficos