Condiciones actuales
| Temperatura exterior | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A |
| Punto de rocío | N/A |
| Humedad | N/A |
| Presión | N/A |
| Tendencia presión (3 hours) | N/A |
| Viento | N/A N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 18,2°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:02:00 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 21,8°C | 00:02:00 |
| Temperatura interior mínima | 18,2°C | 03:17:26 |
Calendario
| Amanecer: | 07:45:41 |
| Puesta de sol: | 18:28:55 |
| Fase lunar: | First quarter (36% full) |
Gráficos